| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407549 | 13 | 小 单 | |||
| 3407548 | 18:49 | 1+6+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3407547 | 18:46 | 8+7+6=21 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3407546 | 18:42 | 8+9+8=25 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3407545 | 18:39 | 0+4+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3407544 | 18:35 | 3+7+7=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3407543 | 18:32 | 5+3+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3407542 | 18:28 | 3+1+1=05 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3407541 | 18:25 | 9+5+3=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3407540 | 18:21 | 4+0+6=10 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3407539 | 18:18 | 0+4+0=04 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3407538 | 18:14 | 6+0+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3407537 | 18:11 | 2+3+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3407536 | 18:07 | 7+5+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3407535 | 18:04 | 5+7+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3407534 | 18:00 | 4+6+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407548 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407547 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407546 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3407545 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407544 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407543 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407542 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3407541 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407540 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407539 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3407538 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407537 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407536 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407535 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407534 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407533 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407532 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407531 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407530 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407529 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3407528 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407527 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407526 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407525 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407524 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407523 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3407522 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407521 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407520 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3407519 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407518 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3407517 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407516 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3407515 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407514 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407513 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407512 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407511 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407510 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407509 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407508 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407507 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407506 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407505 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3407504 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407503 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407502 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3407501 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407500 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3407499 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,14共开39次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【20】次 | 双共开【19】次 | ||
| 大共开【20】次 | 小共开【19】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
| 小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 14后开出19 16 13 10 10 17 13 06 12 07 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。